- Code commande RS:
- 532-3106
- Référence fabricant:
- 36501JR33JTDG
- Marque:
- TE Connectivity
Voir la catégorie
1560 En stock pour livraison sous 2 jour(s)
Prix pour l'unité (par multiple de 10)
0,287 €
HT
0,344 €
TTC
Unité | Prix par unité | le paquet* |
10 - 40 | 0,287 € | 2,87 € |
50 - 90 | 0,263 € | 2,63 € |
100 - 240 | 0,237 € | 2,37 € |
250 - 490 | 0,215 € | 2,15 € |
500 + | 0,195 € | 1,95 € |
*Prix donné à titre indicatif |
Options de conditionnement :
- Code commande RS:
- 532-3106
- Référence fabricant:
- 36501JR33JTDG
- Marque:
- TE Connectivity
Documentation technique
Législation et Conformité
- Pays d'origine :
- TW
Détail produit
Inductances bobinées Tyco série 0603 3650
Boîtier 0603
Construction bobinée.
Facteur de qualité Q élevé.
Fréquence de résonance propre élevée.
Construction bobinée.
Facteur de qualité Q élevé.
Fréquence de résonance propre élevée.
Caractéristiques techniques
Attribut | Valeur |
Inductance | 330 nH |
Courant DC maximal | 100mA |
Boîtier | 0603 (1608M) |
Longueur | 1.8mm |
Profondeur | 1.12mm |
Hauteur | 1.02mm |
Dimensions | 1.8 x 1.12 x 1.02mm |
Tolérance | ±5% |
Résistance DC maximale | 3.8Ω |
Série | 3650 |
Fréquence d'auto-résonance maximale | 900MHz |
facteur de qualité minimal | 25 |
Température d'utilisation maximum | +125°C |
Structure d'inductance | Bobiné |
Température d'utilisation minimum | -40°C |
1560 En stock pour livraison sous 2 jour(s)
Prix pour l'unité (par multiple de 10)
0,287 €
HT
0,344 €
TTC
Unité | Prix par unité | le paquet* |
10 - 40 | 0,287 € | 2,87 € |
50 - 90 | 0,263 € | 2,63 € |
100 - 240 | 0,237 € | 2,37 € |
250 - 490 | 0,215 € | 2,15 € |
500 + | 0,195 € | 1,95 € |
*Prix donné à titre indicatif |
Options de conditionnement :