Contrôleur PWM Texas Instruments 2 125 V 1000 kHz 16 broches SOIC
- Code commande RS:
- 121-8955
- Référence fabricant:
- UC3825DW
- Marque:
- Texas Instruments
Achat en gros disponible
Sous-total (1 tube de 40 unités)*
242,64 €
HT
291,16 €
TTC
Ajouter 40 unités pour bénéficier d'une livraison gratuite
En stock
- 160 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 40 - 40 | 6,066 € | 242,64 € |
| 80 - 160 | 5,763 € | 230,52 € |
| 200 + | 5,46 € | 218,40 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 121-8955
- Référence fabricant:
- UC3825DW
- Marque:
- Texas Instruments
Caractéristiques techniques
Legislation and Compliance
Détails produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Tout sélectionner | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Texas Instruments | |
| Type de produit | Contrôleur PWM | |
| Fréquence maximum | 1000kHz | |
| Courant d'alimentation | 4mA | |
| Tension de sortie | 5.2 V | |
| Courant de sortie | 1.5A | |
| Détection Zero Power | Non | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Type de montage | Surface | |
| Type de Boitier | SOIC | |
| Tension d'alimentation minimum | -55V | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Tension d'alimentation maximum | 125V | |
| Rapport cyclique maximum | 85% | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Température d'utilisation maximum | 70°C | |
| Type de contrôleur de PWM | Mode de courant | |
| Largeur | 7.52 mm | |
| Normes/homologations | No | |
| Hauteur | 2.35mm | |
| Série | UC | |
| Longueur | 10.28mm | |
| Standard automobile | Non | |
| Tout sélectionner | ||
|---|---|---|
Marque Texas Instruments | ||
Type de produit Contrôleur PWM | ||
Fréquence maximum 1000kHz | ||
Courant d'alimentation 4mA | ||
Tension de sortie 5.2 V | ||
Courant de sortie 1.5A | ||
Détection Zero Power Non | ||
Nombre de sorties 2 | ||
Type de montage Surface | ||
Type de Boitier SOIC | ||
Tension d'alimentation minimum -55V | ||
Nombre de broches 16 | ||
Tension d'alimentation maximum 125V | ||
Rapport cyclique maximum 85% | ||
Température minimum de fonctionnement 0°C | ||
Température d'utilisation maximum 70°C | ||
Type de contrôleur de PWM Mode de courant | ||
Largeur 7.52 mm | ||
Normes/homologations No | ||
Hauteur 2.35mm | ||
Série UC | ||
Longueur 10.28mm | ||
Standard automobile Non | ||
- Pays d'origine :
- MY
Contrôleur Flyback, contrôle de tension, Texas Instruments
Le contrôleur d'alimentation à retour isolé fournit une régulation de sortie à tension constante (CV) et à courant constant (CC) pour améliorer la réponse transitoire aux grandes étapes de charge. La régulation latérale primaire (PSR) élimine le besoin d'un optocouplage.
Contrôleurs Flyback, Texas Instruments
Contrôleur PWM en mode courant et en mode tension
Régulation latérale primaire
Mode de puissance de crête
Basse consommation
Nos clients ont également consulté
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 16 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 16 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz SOIC 16 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 8 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 8 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 8 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 8 broches
- Contrôleur PWM 1 000 kHz, SOIC 8 broches
