Quartz Non Fox Electronics 7.3728 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.65mm
- Code commande RS:
- 547-6193
- Référence fabricant:
- FC4STCBMF7.3728‐BAG200
- Marque:
- Fox Electronics
Actuellement indisponible
Nous ne savons pas si cet article sera de nouveau disponible. RS a l'intention de le retirer de son assortiment sous peu.
- Code commande RS:
- 547-6193
- Référence fabricant:
- FC4STCBMF7.3728‐BAG200
- Marque:
- Fox Electronics
Caractéristiques techniques
Documentation technique
Législation et Conformité
Détail produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Fox Electronics | |
| Fréquence standard | 7.3728MHz | |
| Type de produit | Quartz | |
| Type de montage | Traversant | |
| Capacitance de charge | 20pF | |
| Emballage | Sac | |
| Type de Boitier | HC-49 | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Longueur | 11.35mm | |
| Largeur | 4.65mm | |
| Hauteur | 3.6mm | |
| Tolérance de fréquence | ±30 ppm | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Stabilité en fréquence | ±50 ppm | |
| Température d'utilisation maximum | 70°C | |
| Résistance série | 80Ω | |
| Série | FC4ST | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Standard automobile | Non | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Fox Electronics | ||
Fréquence standard 7.3728MHz | ||
Type de produit Quartz | ||
Type de montage Traversant | ||
Capacitance de charge 20pF | ||
Emballage Sac | ||
Type de Boitier HC-49 | ||
Nombre de broches 2 | ||
Longueur 11.35mm | ||
Largeur 4.65mm | ||
Hauteur 3.6mm | ||
Tolérance de fréquence ±30 ppm | ||
Température minimum de fonctionnement -20°C | ||
Stabilité en fréquence ±50 ppm | ||
Température d'utilisation maximum 70°C | ||
Résistance série 80Ω | ||
Série FC4ST | ||
Normes/homologations RoHS | ||
Standard automobile Non | ||

HC49S Fox Electronics
Quartz à montage traversant
Nos clients ont également consulté
- Quartz Non Fox Electronics 10 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.65mm
- Quartz Non Fox Electronics 11.0592 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.65mm
- Quartz Non Abracon 7.3728 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Quartz Non RALTRON 7.3728 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.5 mm 11.35 mm 5mm
- Quartz Non QANTEK 7.3728 MHz ±20 ppm 2 broches HC-49 3.5 mm 11.05 mm 4.65mm
- Quartz Non Abracon 4 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Quartz Non Abracon 14.7456 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Quartz Non Abracon 14.31818 MHz ±30 ppm 2 broches HC-49 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
