Echangeur thermique liquide, 5000W Pfannenberg PWI, 1425 m³/h 230V 1.544 m 485mm 186 mm
- Code commande RS:
- 888-396
- Référence fabricant:
- 12893501055
- Marque:
- Pfannenberg
Sous-total (1 unité)*
2 044,17 €
HT
2 453,00 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- Plus 2 unité(s) expédiée(s) à partir du 23 novembre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 2 044,17 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 888-396
- Référence fabricant:
- 12893501055
- Marque:
- Pfannenberg
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Pfannenberg | |
| Type de produit | Echangeur thermique liquide | |
| Puissance de refroidissement maximal | 5000W | |
| Débit d'air | 1425m³/h | |
| Niveau sonore | 54dBA | |
| Puissance d'entrée | 292W | |
| Type de montage | Montage sur porte | |
| Connexions | Borne à ressort | |
| Puissance Consommée | 292W | |
| Tension d'alimentation maximum | 230V | |
| Indice IP | IP55 | |
| Matériau | Aluminium, Cuivre, Acier | |
| Certification | CE, EAC, UL | |
| Type d'installation | Intérieur | |
| Réglage de température maximum | 50°C | |
| Réglage de température minimum | 8°C | |
| Profondeur | 186mm | |
| Hauteur | 1.544m | |
| Normes/homologations | UL | |
| Poids | 31.5kg | |
| Largeur | 485mm | |
| Série | PWI | |
| Type de refroidisseur | Échangeur de chaleur à air | |
| Fréquence | 60Hz | |
| Courant nominal | 1.29A | |
| Capacité de refroidissement | 5000W | |
| Type de réfrigérant | Eau | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Pfannenberg | ||
Type de produit Echangeur thermique liquide | ||
Puissance de refroidissement maximal 5000W | ||
Débit d'air 1425m³/h | ||
Niveau sonore 54dBA | ||
Puissance d'entrée 292W | ||
Type de montage Montage sur porte | ||
Connexions Borne à ressort | ||
Puissance Consommée 292W | ||
Tension d'alimentation maximum 230V | ||
Indice IP IP55 | ||
Matériau Aluminium, Cuivre, Acier | ||
Certification CE, EAC, UL | ||
Type d'installation Intérieur | ||
Réglage de température maximum 50°C | ||
Réglage de température minimum 8°C | ||
Profondeur 186mm | ||
Hauteur 1.544m | ||
Normes/homologations UL | ||
Poids 31.5kg | ||
Largeur 485mm | ||
Série PWI | ||
Type de refroidisseur Échangeur de chaleur à air | ||
Fréquence 60Hz | ||
Courant nominal 1.29A | ||
Capacité de refroidissement 5000W | ||
Type de réfrigérant Eau | ||
Statut RoHS : Exempté
- Pays d'origine :
- IT
Nos clients ont également consulté
- Echangeur thermique liquide 1425 m³/h 400V 1.544 m 485mm 186 mm
- Echangeur thermique liquide 1425 m³/h 400V 1.556 m 485mm 186 mm
- Echangeur thermique liquide 1425 m³/h 230V 1.556 m 485mm 186 mm
- Echangeur thermique liquide 885 m³/h 230V 1.549 m 485mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 885 m³/h 400V 1.549 m 485mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 520 m³/h 230V 615 mm 380mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 945 m³/h 400V 938 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 945 m³/h 230V 938 mm 410mm 142 mm
