Echangeur thermique liquide, 3000W Pfannenberg PWS, 945 m³/h 230V 945.5 mm 410mm 142 mm
- Code commande RS:
- 888-462
- Référence fabricant:
- 12882601055
- Marque:
- Pfannenberg
Visuel non contractuel
Sous-total (1 unité)*
1 460,80 €
HT
1 752,96 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- Plus 1 unité(s) expédiée(s) à partir du 23 novembre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 1 460,80 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 888-462
- Référence fabricant:
- 12882601055
- Marque:
- Pfannenberg
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Pfannenberg | |
| Puissance de refroidissement maximal | 3000W | |
| Type de produit | Echangeur thermique liquide | |
| Débit d'air | 945m³/h | |
| Niveau sonore | 54dBA | |
| Puissance d'entrée | 115W | |
| Type de montage | Montage sur porte | |
| Connexions | Borne à ressort | |
| Puissance Consommée | 115W | |
| Tension d'alimentation maximum | 230V | |
| Indice IP | IP55 | |
| Matériau | Aluminium, Cuivre, Acier | |
| Certification | CE, EAC, UL | |
| Réglage de température minimum | 8°C | |
| Réglage de température maximum | 50°C | |
| Type d'installation | Intérieur | |
| Profondeur | 142mm | |
| Série | PWS | |
| Largeur | 410mm | |
| Normes/homologations | UL | |
| Poids | 19kg | |
| Hauteur | 945.5mm | |
| Type de refroidisseur | Échangeur de chaleur à air | |
| Type de réfrigérant | Eau | |
| Fréquence | 60Hz | |
| Courant nominal | 510mA | |
| Capacité de refroidissement | 3000W | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Pfannenberg | ||
Puissance de refroidissement maximal 3000W | ||
Type de produit Echangeur thermique liquide | ||
Débit d'air 945m³/h | ||
Niveau sonore 54dBA | ||
Puissance d'entrée 115W | ||
Type de montage Montage sur porte | ||
Connexions Borne à ressort | ||
Puissance Consommée 115W | ||
Tension d'alimentation maximum 230V | ||
Indice IP IP55 | ||
Matériau Aluminium, Cuivre, Acier | ||
Certification CE, EAC, UL | ||
Réglage de température minimum 8°C | ||
Réglage de température maximum 50°C | ||
Type d'installation Intérieur | ||
Profondeur 142mm | ||
Série PWS | ||
Largeur 410mm | ||
Normes/homologations UL | ||
Poids 19kg | ||
Hauteur 945.5mm | ||
Type de refroidisseur Échangeur de chaleur à air | ||
Type de réfrigérant Eau | ||
Fréquence 60Hz | ||
Courant nominal 510mA | ||
Capacité de refroidissement 3000W | ||
Statut RoHS : Exempté
- Pays d'origine :
- IT
Nos clients ont également consulté
- Echangeur thermique liquide 945 m³/h 400V 945.5 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 850 m³/h 400V 945.5 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 850 m³/h 230V 945.5 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 945 m³/h 400V 938 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 945 m³/h 230V 938 mm 410mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 885 m³/h 230V 1.556 m 485mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 885 m³/h 230V 1.549 m 485mm 142 mm
- Echangeur thermique liquide 885 m³/h 400V 1.549 m 485mm 142 mm
