Driver de LED MEAN WELL,sortie 24V 1.05A, 25.2 W, IP30
- Code commande RS:
- 770-3891
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-34-538
- Référence fabricant:
- APV-25-24
- Marque:
- MEAN WELL
Ajoutez 5 de plus pour économiser 3%
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 unité)*
9,40 €
HT
11,28 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- 72 unité(s) expédiée(s) à partir du 26 mars 2027
Unité | Prix par unité | Économie |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 9,40 € | - |
| 5 - 9 | 9,11 € | 3% |
| 10 - 24 | 8,84 € | 5% |
| 25 - 49 | 8,55 € | 9% |
| 50 + | 8,28 € | 11% |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 770-3891
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-34-538
- Référence fabricant:
- APV-25-24
- Marque:
- MEAN WELL
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | MEAN WELL | |
| Type de produit | Driver de LED | |
| Tension de sortie | 24V | |
| Puissance de sortie maximum | 25.2W | |
| Tension d'entrée | 264V c.a., 90V c.a., 127V c.a., 370V c.a. | |
| Type de montage | Borne à vis | |
| Sous type | Driver de LED | |
| Gradation | Non | |
| Type de terminaison | Fil | |
| Type de tension d'entrée | c.a./c.c. | |
| Indice IP | IP30 | |
| Courant du driver | 1.05A | |
| Modes de fonctionnement | Tension constante | |
| Normes/homologations | EAC, LPS, UL, BIS, CE | |
| Série | APV-25 | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Configuration | Boitier | |
| Utilisation principale | c.a./c.c. | |
| Puissance dissipée | 25.2W | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque MEAN WELL | ||
Type de produit Driver de LED | ||
Tension de sortie 24V | ||
Puissance de sortie maximum 25.2W | ||
Tension d'entrée 264V c.a., 90V c.a., 127V c.a., 370V c.a. | ||
Type de montage Borne à vis | ||
Sous type Driver de LED | ||
Gradation Non | ||
Type de terminaison Fil | ||
Type de tension d'entrée c.a./c.c. | ||
Indice IP IP30 | ||
Courant du driver 1.05A | ||
Modes de fonctionnement Tension constante | ||
Normes/homologations EAC, LPS, UL, BIS, CE | ||
Série APV-25 | ||
Nombre de sorties 1 | ||
Configuration Boitier | ||
Utilisation principale c.a./c.c. | ||
Puissance dissipée 25.2W | ||
