LED, ams OSRAM 4 broches, Surface Jaune 590nm, 2.15 V 60° (Horizontal), 60° (Vertical) Power TOPLED Lens, PLCC 4
- Code commande RS:
- 170-9526
- Référence fabricant:
- LY E65F-CBDB-35-Z
- Marque:
- ams OSRAM
Sous-total (1 bobine de 2000 unités)*
272,00 €
HT
326,00 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- Expédition à partir du 24 août 2026
Unité | Prix par unité | la bobine* |
|---|---|---|
| 2000 + | 0,136 € | 272,00 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 170-9526
- Référence fabricant:
- LY E65F-CBDB-35-Z
- Marque:
- ams OSRAM
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ams OSRAM | |
| Type de produit | LED | |
| Couleur de LED | Jaune | |
| Courant direct maximum | 70mA | |
| Type de Boitier | PLCC 4 | |
| Type de montage | Surface | |
| Emballage | Ruban et bobine | |
| Tension directe | 2.15V | |
| Nombre de broches | 4 | |
| Angle de vision | 60° (Horizontal), 60° (Vertical) | |
| Flux lumineux de la LED | 4000 to 6400 mlm | |
| Dimensions de la lentille | 2.6 x 3.5 mm | |
| Luminosité de la LED | 3.6 to 7.1 cd | |
| Forme de la lentille | Dôme | |
| Longueur d'onde dominante | 590nm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Série | Power TOPLED Lens | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Finition de lentille | Transparent | |
| Standard automobile | Non | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque ams OSRAM | ||
Type de produit LED | ||
Couleur de LED Jaune | ||
Courant direct maximum 70mA | ||
Type de Boitier PLCC 4 | ||
Type de montage Surface | ||
Emballage Ruban et bobine | ||
Tension directe 2.15V | ||
Nombre de broches 4 | ||
Angle de vision 60° (Horizontal), 60° (Vertical) | ||
Flux lumineux de la LED 4000 to 6400 mlm | ||
Dimensions de la lentille 2.6 x 3.5 mm | ||
Luminosité de la LED 3.6 to 7.1 cd | ||
Forme de la lentille Dôme | ||
Longueur d'onde dominante 590nm | ||
Normes/homologations RoHS | ||
Série Power TOPLED Lens | ||
Couleur de lentille Clair | ||
Finition de lentille Transparent | ||
Standard automobile Non | ||
- Pays d'origine :
- MY
LED série Power TOPLED Dome Lens d'OSRAM
Note
Nos clients ont également consulté
- LED Montage en surface Jaune 590nm 60° (Vertical) Power TOPLED Lens,
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC 4
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC 4
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC 2
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC 2
- LED Montage en surface Jaune 590nm PLCC 4
- LED Montage en surface Ambre 617nm PLCC 4
