SDRAM Alliance Memory, 128 Mo Surface 16 bit 85 °C -40 °C 54 broches, TSOP
- Code commande RS:
- 230-8438
- Référence fabricant:
- AS4C8M16SA-6TIN
- Marque:
- Alliance Memory
Sous-total (1 plateau de 108 unités)*
491,724 €
HT
590,112 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- Expédition à partir du 30 juillet 2026
Unité | Prix par unité | le plateau* |
|---|---|---|
| 108 - 216 | 4,553 € | 491,72 € |
| 324 - 432 | 4,43 € | 478,44 € |
| 540 - 972 | 4,314 € | 465,91 € |
| 1080 - 1944 | 4,211 € | 454,79 € |
| 2052 + | 4,161 € | 449,39 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 230-8438
- Référence fabricant:
- AS4C8M16SA-6TIN
- Marque:
- Alliance Memory
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Alliance Memory | |
| Type de produit | SDRAM | |
| Taille de la mémoire | 128Mo | |
| Largeur de bus de données | 16bit | |
| Largeur de bus d'adresse | 12bit | |
| Nombre de bits par mot | 16 | |
| Fréquence d'horloge maximum | 166MHz | |
| Temps d'accès aléatoire maximum | 5ns | |
| Nombre de mots | 2M | |
| Type de montage | Surface | |
| Type de Boitier | TSOP | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Nombre de broches | 54 | |
| Température d'utilisation maximum | 85°C | |
| Longueur | 22.35mm | |
| Série | AS4C8M16SA | |
| Normes/homologations | No | |
| Hauteur | 1.2mm | |
| Tension d'alimentation maximum | 3.6V | |
| Tension d'alimentation minimum | 3V | |
| Standard automobile | Non | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Alliance Memory | ||
Type de produit SDRAM | ||
Taille de la mémoire 128Mo | ||
Largeur de bus de données 16bit | ||
Largeur de bus d'adresse 12bit | ||
Nombre de bits par mot 16 | ||
Fréquence d'horloge maximum 166MHz | ||
Temps d'accès aléatoire maximum 5ns | ||
Nombre de mots 2M | ||
Type de montage Surface | ||
Type de Boitier TSOP | ||
Température minimum de fonctionnement -40°C | ||
Nombre de broches 54 | ||
Température d'utilisation maximum 85°C | ||
Longueur 22.35mm | ||
Série AS4C8M16SA | ||
Normes/homologations No | ||
Hauteur 1.2mm | ||
Tension d'alimentation maximum 3.6V | ||
Tension d'alimentation minimum 3V | ||
Standard automobile Non | ||
