Module thyristor dual IXYS SCR, 320 A, 1600 V, 150 mA 10.1 kA 1.32 V, 7 broches, Y1-CU
- Code commande RS:
- 194-265
- Référence fabricant:
- MCC312-16IO1
- Marque:
- IXYS
Sous-total (1 unité)*
252,12 €
HT
302,54 €
TTC
Frais de traitement offerts pour les commandes supérieures à 50,00 €
- Plus 1 unité(s) expédiée(s) à partir du 31 août 2026
- Plus 84 unité(s) expédiée(s) à partir du 31 août 2026
- Plus 45 unité(s) expédiée(s) à partir du 07 septembre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 1 | 252,12 € |
| 2 - 4 | 245,30 € |
| 5 - 9 | 238,74 € |
| 10 - 19 | 232,70 € |
| 20 + | 229,20 € |
*Prix donné à titre indicatif
- Code commande RS:
- 194-265
- Référence fabricant:
- MCC312-16IO1
- Marque:
- IXYS
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | IXYS | |
| Type de produit | Module thyristor dual | |
| Courant moyen à l'état passant Irms | 320A | |
| Type de Thyristor | SCR | |
| Type de Boitier | Y1-CU | |
| Tension inverse de crête Répétitive VDRM | 1600V | |
| Courant de surcharge | 10.1kA | |
| Type de montage | Panneau | |
| Courant de déclenchement de Grille maximum Igt | 150mA | |
| Nombre de broches | 7 | |
| Tension de déclenchement de Grille maximum Vgt | 2V | |
| Température minimum de fonctionnemen | -40°C | |
| Courant de maintien maximum Ih | 150mA | |
| Température d'utilisation maximum | 140°C | |
| Normes/homologations | No | |
| Tension de crête à l'état passant | 1.32V | |
| Courant de crête répétitif à l'état bloqué | 40mA | |
| Standard automobile | Non | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque IXYS | ||
Type de produit Module thyristor dual | ||
Courant moyen à l'état passant Irms 320A | ||
Type de Thyristor SCR | ||
Type de Boitier Y1-CU | ||
Tension inverse de crête Répétitive VDRM 1600V | ||
Courant de surcharge 10.1kA | ||
Type de montage Panneau | ||
Courant de déclenchement de Grille maximum Igt 150mA | ||
Nombre de broches 7 | ||
Tension de déclenchement de Grille maximum Vgt 2V | ||
Température minimum de fonctionnemen -40°C | ||
Courant de maintien maximum Ih 150mA | ||
Température d'utilisation maximum 140°C | ||
Normes/homologations No | ||
Tension de crête à l'état passant 1.32V | ||
Courant de crête répétitif à l'état bloqué 40mA | ||
Standard automobile Non | ||
Série MCC
Thyristors - IXYS
Approvals
Nos clients ont également consulté
- Module thyristor dual IXYS 150mA Y1 CU, 7 broches
- Module thyristor dual IXYS SCR 1600 V 7 broches, Y2-DCB
- Module thyristor IXYS 1600 V 5 broches
- Module thyristor dual IXYS SCR 1600 V 7 broches, Y4-M6
- Module thyristor dual IXYS 1200 V 7 broches
- Module thyristor dual IXYS 1600 V 7 broches
- Module thyristor dual IXYS 1600 V 7 broches
- Module thyristor dual IXYS 1600 V 7 broches
